客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 84.7% (837463304) |
|---|---|
Windows | 5.9% (57917177) |
Linux | 3.9% (38449400) |
Mac | 2.9% (28528117) |
Other | 2.6% (26093018) |
FreeBSD | 0.0% (39308) |
OS/2 | 0.0% (4941) |
SunOS | 0.0% (3540) |
AIX | 0.0% (7) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Other | 83.1% (821495860) |
|---|---|
Safari | 13.1% (129097300) |
Firefox | 1.8% (18274537) |
MSIE | 1.8% (18244767) |
Opera | 0.1% (1370457) |
Konqueror | 0.0% (12394) |
Netscape | 0.0% (2345) |
Lynx | 0.0% (1159) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Spiders
Windows
Linux
Mac
Other
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla